正在阅读:淮安市天润和府小区维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市天润和府小区维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/7/7 0:00:00
来源:淮安房产网
203576 阅读
淮安市天润和府小区4号楼屋业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市清江浦区城南街道明远路社区居民委员会 | |||||||||
2、维修内容: | 天润和府小区-4号楼屋顶-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 49996.12 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 淮安市世盛建筑工程有限公司清江浦分公司 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏万源工程咨询有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已由专有部分面积占比三分之二以上业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 天润和府小区4号楼御景座101室 | 同意 | 122.98 | 718.58 | ||||||
2 | 天润和府小区4号楼御景座102室 | 同意 | 102.01 | 596.05 | ||||||
3 | 天润和府小区4号楼御景座104室 | 同意 | 139.97 | 817.86 | ||||||
4 | 天润和府小区4号楼御景座201室 | 反对 | 138.77 | 810.85 | ||||||
5 | 天润和府小区4号楼御景座202室 | 反对 | 92.6 | 541.07 | ||||||
6 | 天润和府小区4号楼御景座203室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
7 | 天润和府小区4号楼御景座204室 | 同意 | 138.77 | 810.85 | ||||||
8 | 天润和府小区4号楼御景座301室 | 未征询 | 138.77 | 810.85 | ||||||
9 | 天润和府小区4号楼御景座302室 | 反对 | 92.6 | 541.07 | ||||||
10 | 天润和府小区4号楼御景座303室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
11 | 天润和府小区4号楼御景座304室 | 反对 | 138.77 | 810.85 | ||||||
12 | 天润和府小区4号楼御景座401室 | 反对 | 138.77 | 810.85 | ||||||
13 | 天润和府小区4号楼御景座402室 | 未征询 | 92.6 | 541.07 | ||||||
14 | 天润和府小区4号楼御景座403室 | 反对 | 92.6 | 541.07 | ||||||
15 | 天润和府小区4号楼御景座404室 | 反对 | 138.77 | 810.85 | ||||||
16 | 天润和府小区4号楼御景座501室 | 未征询 | 138.77 | 810.85 | ||||||
17 | 天润和府小区4号楼御景座502室 | 反对 | 92.6 | 541.07 | ||||||
18 | 天润和府小区4号楼御景座503室 | 未征询 | 92.6 | 541.07 | ||||||
19 | 天润和府小区4号楼御景座504室 | 反对 | 138.77 | 810.85 | ||||||
20 | 天润和府小区4号楼御景座601室 | 同意 | 138.77 | 810.85 | ||||||
21 | 天润和府小区4号楼御景座602室 | 未征询 | 92.6 | 541.07 | ||||||
22 | 天润和府小区4号楼御景座603室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
23 | 天润和府小区4号楼御景座604室 | 反对 | 138.77 | 810.85 | ||||||
24 | 天润和府小区4号楼御景座701室 | 未征询 | 138.77 | 810.85 | ||||||
25 | 天润和府小区4号楼御景座702室 | 未征询 | 92.6 | 541.07 | ||||||
26 | 天润和府小区4号楼御景座703室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
27 | 天润和府小区4号楼御景座704室 | 同意 | 138.77 | 810.85 | ||||||
28 | 天润和府小区4号楼御景座801室 | 反对 | 138.77 | 810.85 | ||||||
29 | 天润和府小区4号楼御景座802室 | 未征询 | 92.6 | 541.07 | ||||||
30 | 天润和府小区4号楼御景座803室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
31 | 天润和府小区4号楼御景座804室 | 同意 | 138.77 | 810.85 | ||||||
32 | 天润和府小区4号楼御景座901室 | 反对 | 138.77 | 810.85 | ||||||
33 | 天润和府小区4号楼御景座902室 | 反对 | 92.6 | 541.07 | ||||||
34 | 天润和府小区4号楼御景座903室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
35 | 天润和府小区4号楼御景座904室 | 反对 | 138.77 | 810.85 | ||||||
36 | 天润和府小区4号楼御景座1001室 | 同意 | 138.77 | 810.85 | ||||||
37 | 天润和府小区4号楼御景座1002室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
38 | 天润和府小区4号楼御景座1003室 | 未征询 | 92.6 | 541.07 | ||||||
39 | 天润和府小区4号楼御景座1004室 | 同意 | 138.77 | 810.85 | ||||||
40 | 天润和府小区4号楼御景座1101室 | 未征询 | 138.77 | 810.85 | ||||||
41 | 天润和府小区4号楼御景座1102室 | 反对 | 92.6 | 541.07 | ||||||
42 | 天润和府小区4号楼御景座1103室 | 未征询 | 92.6 | 541.07 | ||||||
43 | 天润和府小区4号楼御景座1104室 | 反对 | 138.77 | 810.85 | ||||||
44 | 天润和府小区4号楼御景座1201室 | 同意 | 138.77 | 810.9 | ||||||
45 | 天润和府小区4号楼御景座1202室 | 未征询 | 92.6 | 541.07 | ||||||
46 | 天润和府小区4号楼御景座1203室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
47 | 天润和府小区4号楼御景座1204室 | 未征询 | 138.77 | 810.85 | ||||||
48 | 天润和府小区4号楼御景座1301室 | 反对 | 138.77 | 810.85 | ||||||
49 | 天润和府小区4号楼御景座1302室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
50 | 天润和府小区4号楼御景座1303室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
51 | 天润和府小区4号楼御景座1304室 | 同意 | 138.77 | 810.85 | ||||||
52 | 天润和府小区4号楼御景座1401室 | 未征询 | 138.77 | 810.85 | ||||||
53 | 天润和府小区4号楼御景座1402室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
54 | 天润和府小区4号楼御景座1403室 | 反对 | 92.6 | 541.07 | ||||||
55 | 天润和府小区4号楼御景座1404室 | 反对 | 138.77 | 810.85 | ||||||
56 | 天润和府小区4号楼御景座1501室 | 未征询 | 138.77 | 810.85 | ||||||
57 | 天润和府小区4号楼御景座1502室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
58 | 天润和府小区4号楼御景座1503室 | 未征询 | 92.6 | 541.07 | ||||||
59 | 天润和府小区4号楼御景座1504室 | 同意 | 138.77 | 810.85 | ||||||
60 | 天润和府小区4号楼御景座1601室 | 同意 | 138.77 | 810.85 | ||||||
61 | 天润和府小区4号楼御景座1602室 | 未征询 | 92.6 | 541.07 | ||||||
62 | 天润和府小区4号楼御景座1603室 | 未征询 | 92.6 | 541.07 | ||||||
63 | 天润和府小区4号楼御景座1604室 | 同意 | 138.77 | 810.85 | ||||||
64 | 天润和府小区4号楼御景座1701室 | 未征询 | 138.77 | 810.85 | ||||||
65 | 天润和府小区4号楼御景座1702室 | 同意 | 92.6 | 541.07 | ||||||
66 | 天润和府小区4号楼御景座1703室 | 未征询 | 92.6 | 541.07 | ||||||
67 | 天润和府小区4号楼御景座1704室 | 同意 | 138.77 | 810.85 | ||||||
68 | 天润和府小区4号楼御景座1901室 | 同意 | 228.32 | 1334.1 | ||||||
69 | 天润和府小区4号楼御景座1902室 | 同意 | 165.49 | 966.97 | ||||||
70 | 天润和府小区4号楼御景座1903室 | 同意 | 165.49 | 966.97 | ||||||
71 | 天润和府小区4号楼御景座1904室 | 同意 | 228.32 | 1334.1 | ||||||
7、 | 公示时间: | 2021年7月8日至2021年7月14日。 | ||||||||
如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安房产网 | |||||||||
相关楼盘