正在阅读:淮安茂华·国际汇维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安茂华·国际汇维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/7/23 0:00:00
来源:淮安房产网
202297 阅读
淮安茂华国际汇6号楼1单元业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市清江浦区水渡口街道物业服务中心 | |||||||||
2、维修内容: | 茂华国际汇-6号楼1单元103、503、1203、1701、2101、2201、2303、23A01、2602、2701、2703外墙-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 53524.17 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 江苏融侨建筑工程有限公司 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏中科信工程项目管理有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已由专有部分面积占比三分之二以上业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 茂华·国际汇6号楼1单元101室 | 未征询 | 142.9 | 807.17 | ||||||
2 | 茂华·国际汇6号楼1单元102室 | 未征询 | 99.61 | 562.65 | ||||||
3 | 茂华·国际汇6号楼1单元103室 | 同意 | 111.64 | 630.6 | ||||||
4 | 茂华·国际汇6号楼1单元201室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
5 | 茂华·国际汇6号楼1单元202室 | 未征询 | 99.61 | 562.65 | ||||||
6 | 茂华·国际汇6号楼1单元203室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
7 | 茂华·国际汇6号楼1单元301室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
8 | 茂华·国际汇6号楼1单元302室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
9 | 茂华·国际汇6号楼1单元303室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
10 | 茂华·国际汇6号楼1单元501室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
11 | 茂华·国际汇6号楼1单元502室 | 未征询 | 99.61 | 562.65 | ||||||
12 | 茂华·国际汇6号楼1单元503室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
13 | 茂华·国际汇6号楼1单元601室 | 未征询 | 142.9 | 807.17 | ||||||
14 | 茂华·国际汇6号楼1单元602室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
15 | 茂华·国际汇6号楼1单元603室 | 未征询 | 111.44 | 629.47 | ||||||
16 | 茂华·国际汇6号楼1单元701室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
17 | 茂华·国际汇6号楼1单元702室 | 未征询 | 99.61 | 562.65 | ||||||
18 | 茂华·国际汇6号楼1单元703室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
19 | 茂华·国际汇6号楼1单元801室 | 未征询 | 142.9 | 807.17 | ||||||
20 | 茂华·国际汇6号楼1单元802室 | 未征询 | 99.61 | 562.65 | ||||||
21 | 茂华·国际汇6号楼1单元803室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
22 | 茂华·国际汇6号楼1单元901室 | 同意 | 142.9 | 807.08 | ||||||
23 | 茂华·国际汇6号楼1单元902室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
24 | 茂华·国际汇6号楼1单元903室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
25 | 茂华·国际汇6号楼1单元1001室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
26 | 茂华·国际汇6号楼1单元1002室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
27 | 茂华·国际汇6号楼1单元1003室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
28 | 茂华·国际汇6号楼1单元1101室 | 未征询 | 142.9 | 807.17 | ||||||
29 | 茂华·国际汇6号楼1单元1102室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
30 | 茂华·国际汇6号楼1单元1103室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
31 | 茂华·国际汇6号楼1单元1201室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
32 | 茂华·国际汇6号楼1单元1202室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
33 | 茂华·国际汇6号楼1单元1203室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
34 | 茂华·国际汇6号楼1单元12A03室 | 未征询 | 111.44 | 629.47 | ||||||
35 | 茂华·国际汇6号楼1单元12A01室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
36 | 茂华·国际汇6号楼1单元12A02室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
37 | 茂华·国际汇6号楼1单元12B03室 | 未征询 | 111.44 | 629.47 | ||||||
38 | 茂华·国际汇6号楼1单元12B02室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
39 | 茂华·国际汇6号楼1单元12B01室 | 未征询 | 142.9 | 807.17 | ||||||
40 | 茂华·国际汇6号楼1单元1501室 | 未征询 | 142.9 | 807.17 | ||||||
41 | 茂华·国际汇6号楼1单元1502室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
42 | 茂华·国际汇6号楼1单元1503室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
43 | 茂华·国际汇6号楼1单元1601室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
44 | 茂华·国际汇6号楼1单元1602室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
45 | 茂华·国际汇6号楼1单元1603室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
46 | 茂华·国际汇6号楼1单元1701室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
47 | 茂华·国际汇6号楼1单元1702室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
48 | 茂华·国际汇6号楼1单元1703室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
49 | 茂华·国际汇6号楼1单元17A03室 | 未征询 | 111.44 | 629.47 | ||||||
50 | 茂华·国际汇6号楼1单元17A02室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
51 | 茂华·国际汇6号楼1单元17A01室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
52 | 茂华·国际汇6号楼1单元1901室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
53 | 茂华·国际汇6号楼1单元1902室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
54 | 茂华·国际汇6号楼1单元1903室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
55 | 茂华·国际汇6号楼1单元2001室 | 未征询 | 142.9 | 807.17 | ||||||
56 | 茂华·国际汇6号楼1单元2002室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
57 | 茂华·国际汇6号楼1单元2003室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
58 | 茂华·国际汇6号楼1单元2101室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
59 | 茂华·国际汇6号楼1单元2102室 | 未征询 | 99.61 | 562.65 | ||||||
60 | 茂华·国际汇6号楼1单元2103室 | 未征询 | 111.44 | 629.47 | ||||||
61 | 茂华·国际汇6号楼1单元2201室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
62 | 茂华·国际汇6号楼1单元2202室 | 未征询 | 99.61 | 562.65 | ||||||
63 | 茂华·国际汇6号楼1单元2203室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
64 | 茂华·国际汇6号楼1单元2301室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
65 | 茂华·国际汇6号楼1单元2302室 | 未征询 | 99.61 | 562.65 | ||||||
66 | 茂华·国际汇6号楼1单元2303室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
67 | 茂华·国际汇6号楼1单元23A02室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
68 | 茂华·国际汇6号楼1单元23A03室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
69 | 茂华·国际汇6号楼1单元23A01室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
70 | 茂华·国际汇6号楼1单元2501室 | 同意 | 142.9 | 807.17 | ||||||
71 | 茂华·国际汇6号楼1单元2502室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
72 | 茂华·国际汇6号楼1单元2503室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
73 | 茂华·国际汇6号楼1单元2601室 | 未征询 | 142.9 | 807.17 | ||||||
74 | 茂华·国际汇6号楼1单元2602室 | 同意 | 99.61 | 562.65 | ||||||
75 | 茂华·国际汇6号楼1单元2603室 | 同意 | 111.44 | 629.47 | ||||||
76 | 茂华·国际汇6号楼1单元2701室 | 同意 | 139.46 | 787.74 | ||||||
77 | 茂华·国际汇6号楼1单元2703室 | 同意 | 133.46 | 753.85 | ||||||
78 | 茂华·国际汇6号楼1单元3A01室 | 未征询 | 142.9 | 807.17 | ||||||
79 | 茂华·国际汇6号楼1单元3A02室 | 未征询 | 99.61 | 562.65 | ||||||
80 | 茂华·国际汇6号楼1单元3A03室 | 未征询 | 111.44 | 629.47 | ||||||
茂华国际汇6号楼1单元业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市清江浦区水渡口街道物业服务中心 | |||||||||
2、维修内容: | 茂华国际汇-6号楼1单元屋顶-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 45453.88 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 江苏融侨建筑工程有限公司 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏中科信工程项目管理有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已由专有部分面积占比三分之二以上业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 茂华·国际汇6号楼1单元101室 | 未征询 | 142.9 | 685.46 | ||||||
2 | 茂华·国际汇6号楼1单元102室 | 未征询 | 99.61 | 477.81 | ||||||
3 | 茂华·国际汇6号楼1单元103室 | 同意 | 111.64 | 535.51 | ||||||
4 | 茂华·国际汇6号楼1单元201室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
5 | 茂华·国际汇6号楼1单元202室 | 未征询 | 99.61 | 477.81 | ||||||
6 | 茂华·国际汇6号楼1单元203室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
7 | 茂华·国际汇6号楼1单元301室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
8 | 茂华·国际汇6号楼1单元302室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
9 | 茂华·国际汇6号楼1单元303室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
10 | 茂华·国际汇6号楼1单元501室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
11 | 茂华·国际汇6号楼1单元502室 | 未征询 | 99.61 | 477.81 | ||||||
12 | 茂华·国际汇6号楼1单元503室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
13 | 茂华·国际汇6号楼1单元601室 | 未征询 | 142.9 | 685.46 | ||||||
14 | 茂华·国际汇6号楼1单元602室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
15 | 茂华·国际汇6号楼1单元603室 | 未征询 | 111.44 | 534.56 | ||||||
16 | 茂华·国际汇6号楼1单元701室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
17 | 茂华·国际汇6号楼1单元702室 | 未征询 | 99.61 | 477.81 | ||||||
18 | 茂华·国际汇6号楼1单元703室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
19 | 茂华·国际汇6号楼1单元801室 | 未征询 | 142.9 | 685.46 | ||||||
20 | 茂华·国际汇6号楼1单元802室 | 未征询 | 99.61 | 477.81 | ||||||
21 | 茂华·国际汇6号楼1单元803室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
22 | 茂华·国际汇6号楼1单元901室 | 同意 | 142.9 | 685.67 | ||||||
23 | 茂华·国际汇6号楼1单元902室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
24 | 茂华·国际汇6号楼1单元903室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
25 | 茂华·国际汇6号楼1单元1001室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
26 | 茂华·国际汇6号楼1单元1002室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
27 | 茂华·国际汇6号楼1单元1003室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
28 | 茂华·国际汇6号楼1单元1101室 | 未征询 | 142.9 | 685.46 | ||||||
29 | 茂华·国际汇6号楼1单元1102室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
30 | 茂华·国际汇6号楼1单元1103室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
31 | 茂华·国际汇6号楼1单元1201室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
32 | 茂华·国际汇6号楼1单元1202室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
33 | 茂华·国际汇6号楼1单元1203室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
34 | 茂华·国际汇6号楼1单元12A01室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
35 | 茂华·国际汇6号楼1单元12A02室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
36 | 茂华·国际汇6号楼1单元12A03室 | 未征询 | 111.44 | 534.56 | ||||||
37 | 茂华·国际汇6号楼1单元12B01室 | 未征询 | 142.9 | 685.46 | ||||||
38 | 茂华·国际汇6号楼1单元12B02室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
39 | 茂华·国际汇6号楼1单元12B03室 | 未征询 | 111.44 | 534.56 | ||||||
40 | 茂华·国际汇6号楼1单元1501室 | 未征询 | 142.9 | 685.46 | ||||||
41 | 茂华·国际汇6号楼1单元1502室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
42 | 茂华·国际汇6号楼1单元1503室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
43 | 茂华·国际汇6号楼1单元1601室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
44 | 茂华·国际汇6号楼1单元1602室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
45 | 茂华·国际汇6号楼1单元1603室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
46 | 茂华·国际汇6号楼1单元1701室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
47 | 茂华·国际汇6号楼1单元1702室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
48 | 茂华·国际汇6号楼1单元1703室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
49 | 茂华·国际汇6号楼1单元17A02室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
50 | 茂华·国际汇6号楼1单元17A01室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
51 | 茂华·国际汇6号楼1单元17A03室 | 未征询 | 111.44 | 534.56 | ||||||
52 | 茂华·国际汇6号楼1单元1901室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
53 | 茂华·国际汇6号楼1单元1902室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
54 | 茂华·国际汇6号楼1单元1903室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
55 | 茂华·国际汇6号楼1单元2001室 | 未征询 | 142.9 | 685.46 | ||||||
56 | 茂华·国际汇6号楼1单元2002室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
57 | 茂华·国际汇6号楼1单元2003室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
58 | 茂华·国际汇6号楼1单元2101室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
59 | 茂华·国际汇6号楼1单元2102室 | 未征询 | 99.61 | 477.81 | ||||||
60 | 茂华·国际汇6号楼1单元2103室 | 未征询 | 111.44 | 534.56 | ||||||
61 | 茂华·国际汇6号楼1单元2201室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
62 | 茂华·国际汇6号楼1单元2202室 | 未征询 | 99.61 | 477.81 | ||||||
63 | 茂华·国际汇6号楼1单元2203室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
64 | 茂华·国际汇6号楼1单元2301室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
65 | 茂华·国际汇6号楼1单元2302室 | 未征询 | 99.61 | 477.81 | ||||||
66 | 茂华·国际汇6号楼1单元2303室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
67 | 茂华·国际汇6号楼1单元23A01室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
68 | 茂华·国际汇6号楼1单元23A03室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
69 | 茂华·国际汇6号楼1单元23A02室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
70 | 茂华·国际汇6号楼1单元2501室 | 同意 | 142.9 | 685.46 | ||||||
71 | 茂华·国际汇6号楼1单元2502室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
72 | 茂华·国际汇6号楼1单元2503室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
73 | 茂华·国际汇6号楼1单元2601室 | 未征询 | 142.9 | 685.46 | ||||||
74 | 茂华·国际汇6号楼1单元2602室 | 同意 | 99.61 | 477.81 | ||||||
75 | 茂华·国际汇6号楼1单元2603室 | 同意 | 111.44 | 534.56 | ||||||
76 | 茂华·国际汇6号楼1单元2701室 | 同意 | 139.46 | 668.96 | ||||||
77 | 茂华·国际汇6号楼1单元2703室 | 同意 | 133.46 | 640.18 | ||||||
78 | 茂华·国际汇6号楼1单元3A01室 | 未征询 | 142.9 | 685.46 | ||||||
79 | 茂华·国际汇6号楼1单元3A02室 | 未征询 | 99.61 | 477.81 | ||||||
80 | 茂华·国际汇6号楼1单元3A03室 | 未征询 | 111.44 | 534.56 | ||||||
7、 | 公示时间: | 2021年7月23日至2021年7月30日。 | ||||||||
如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安房产网 | |||||||||
相关楼盘