正在阅读:淮安市世纪名都*恒辉花园维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市世纪名都*恒辉花园维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/3/26 8:41:33
来源:淮安房产网
216458 阅读
淮安市世纪名都*恒辉花园4号楼业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市清江浦区清浦街道社区物业管理服务中心 | |||||||||
2、维修内容: | 世纪名都*恒辉花园-4号楼单元门-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 17554.04 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏华建工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 世纪名都-恒辉花园4幢101室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
2 | 世纪名都-恒辉花园4幢102室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
3 | 世纪名都-恒辉花园4幢201室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
4 | 世纪名都-恒辉花园4幢202室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
5 | 世纪名都-恒辉花园4幢301室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
6 | 世纪名都-恒辉花园4幢302室 | 同意 | 122.08 | 411.94 | ||||||
7 | 世纪名都-恒辉花园4幢401室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
8 | 世纪名都-恒辉花园4幢402室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
9 | 世纪名都-恒辉花园4幢501室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
10 | 世纪名都-恒辉花园4幢502室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
11 | 世纪名都-恒辉花园4幢601室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
12 | 世纪名都-恒辉花园4幢602室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
13 | 世纪名都-恒辉花园4幢701室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
14 | 世纪名都-恒辉花园4幢702室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
15 | 世纪名都-恒辉花园4幢801室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
16 | 世纪名都-恒辉花园4幢802室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
17 | 世纪名都-恒辉花园4幢901室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
18 | 世纪名都-恒辉花园4幢902室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
19 | 世纪名都-恒辉花园4幢1001室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
20 | 世纪名都-恒辉花园4幢1002室 | 未征询 | 122.08 | 412.14 | ||||||
21 | 世纪名都-恒辉花园4幢1101室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
22 | 世纪名都-恒辉花园4幢1102室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
23 | 世纪名都-恒辉花园4幢103室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
24 | 世纪名都-恒辉花园4幢104室 | 未征询 | 114.27 | 385.78 | ||||||
25 | 世纪名都-恒辉花园4幢203室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
26 | 世纪名都-恒辉花园4幢204室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
27 | 世纪名都-恒辉花园4幢303室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
28 | 世纪名都-恒辉花园4幢304室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
29 | 世纪名都-恒辉花园4幢403室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
30 | 世纪名都-恒辉花园4幢404室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
31 | 世纪名都-恒辉花园4幢503室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
32 | 世纪名都-恒辉花园4幢504室 | 未征询 | 114.27 | 385.78 | ||||||
33 | 世纪名都-恒辉花园4幢603室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
34 | 世纪名都-恒辉花园4幢604室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
35 | 世纪名都-恒辉花园4幢703室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
36 | 世纪名都-恒辉花园4幢704室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
37 | 世纪名都-恒辉花园4幢803室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
38 | 世纪名都-恒辉花园4幢804室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
39 | 世纪名都-恒辉花园4幢903室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
40 | 世纪名都-恒辉花园4幢904室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
41 | 世纪名都-恒辉花园4幢1003室 | 未征询 | 122.08 | 412.14 | ||||||
42 | 世纪名都-恒辉花园4幢1004室 | 未征询 | 114.27 | 385.78 | ||||||
43 | 世纪名都-恒辉花园4幢1103室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
44 | 世纪名都-恒辉花园4幢1104室 | 未征询 | 114.27 | 385.78 | ||||||
淮安市世纪名都*恒辉花园3号楼业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市清江浦区清浦街道社区物业管理服务中心 | |||||||||
2、维修内容: | 世纪名都*恒辉花园-3号楼单元门-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 25770.56 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏华建工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 世纪名都-恒辉花园3幢101室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
2 | 世纪名都-恒辉花园3幢102室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
3 | 世纪名都-恒辉花园3幢201室 | 未征询 | 111.9 | 370.7 | ||||||
4 | 世纪名都-恒辉花园3幢202室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
5 | 世纪名都-恒辉花园3幢301室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
6 | 世纪名都-恒辉花园3幢302室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
7 | 世纪名都-恒辉花园3幢401室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
8 | 世纪名都-恒辉花园3幢402室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
9 | 世纪名都-恒辉花园3幢501室 | 未征询 | 111.9 | 370.7 | ||||||
10 | 世纪名都-恒辉花园3幢502室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
11 | 世纪名都-恒辉花园3幢601室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
12 | 世纪名都-恒辉花园3幢602室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
13 | 世纪名都-恒辉花园3幢701室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
14 | 世纪名都-恒辉花园3幢702室 | 未征询 | 127.19 | 421.36 | ||||||
15 | 世纪名都-恒辉花园3幢801室 | 未征询 | 111.9 | 370.7 | ||||||
16 | 世纪名都-恒辉花园3幢802室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
17 | 世纪名都-恒辉花园3幢901室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
18 | 世纪名都-恒辉花园3幢902室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
19 | 世纪名都-恒辉花园3幢1001室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
20 | 世纪名都-恒辉花园3幢1002室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
21 | 世纪名都-恒辉花园3幢1101室 | 同意 | 111.94 | 370.83 | ||||||
22 | 世纪名都-恒辉花园3幢1102室 | 同意 | 127.24 | 421.52 | ||||||
23 | 世纪名都-恒辉花园3幢103室 | 同意 | 115.79 | 383.59 | ||||||
24 | 世纪名都-恒辉花园3幢104室 | 未征询 | 113.2 | 375.01 | ||||||
25 | 世纪名都-恒辉花园3幢203室 | 未征询 | 115.79 | 383.59 | ||||||
26 | 世纪名都-恒辉花园3幢204室 | 同意 | 113.2 | 375.01 | ||||||
27 | 世纪名都-恒辉花园3幢303室 | 未征询 | 115.79 | 383.59 | ||||||
28 | 世纪名都-恒辉花园3幢304室 | 未征询 | 113.2 | 375.01 | ||||||
29 | 世纪名都-恒辉花园3幢403室 | 同意 | 115.79 | 383.59 | ||||||
30 | 世纪名都-恒辉花园3幢404室 | 同意 | 113.2 | 375.01 | ||||||
31 | 世纪名都-恒辉花园3幢503室 | 未征询 | 115.79 | 383.59 | ||||||
32 | 世纪名都-恒辉花园3幢504室 | 同意 | 113.2 | 375.01 | ||||||
33 | 世纪名都-恒辉花园3幢603室 | 未征询 | 115.79 | 383.59 | ||||||
34 | 世纪名都-恒辉花园3幢604室 | 同意 | 113.2 | 375.01 | ||||||
35 | 世纪名都-恒辉花园3幢703室 | 同意 | 115.79 | 383.59 | ||||||
36 | 世纪名都-恒辉花园3幢704室 | 未征询 | 113.2 | 375.01 | ||||||
37 | 世纪名都-恒辉花园3幢803室 | 同意 | 115.79 | 383.59 | ||||||
38 | 世纪名都-恒辉花园3幢804室 | 同意 | 113.2 | 375.01 | ||||||
39 | 世纪名都-恒辉花园3幢903室 | 同意 | 115.79 | 383.59 | ||||||
40 | 世纪名都-恒辉花园3幢904室 | 同意 | 113.2 | 375.01 | ||||||
41 | 世纪名都-恒辉花园3幢1003室 | 同意 | 115.79 | 383.59 | ||||||
42 | 世纪名都-恒辉花园3幢1004室 | 同意 | 113.2 | 375.01 | ||||||
43 | 世纪名都-恒辉花园3幢1103室 | 未征询 | 115.84 | 383.75 | ||||||
44 | 世纪名都-恒辉花园3幢1104室 | 同意 | 113.25 | 375.17 | ||||||
45 | 世纪名都-恒辉花园3幢105室 | 同意 | 127.19 | 421.1 | ||||||
46 | 世纪名都-恒辉花园3幢106室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
47 | 世纪名都-恒辉花园3幢205室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
48 | 世纪名都-恒辉花园3幢206室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
49 | 世纪名都-恒辉花园3幢305室 | 反对 | 127.19 | 421.36 | ||||||
50 | 世纪名都-恒辉花园3幢306室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
51 | 世纪名都-恒辉花园3幢405室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
52 | 世纪名都-恒辉花园3幢406室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
53 | 世纪名都-恒辉花园3幢505室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
54 | 世纪名都-恒辉花园3幢506室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
55 | 世纪名都-恒辉花园3幢605室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
56 | 世纪名都-恒辉花园3幢606室 | 未征询 | 111.9 | 370.7 | ||||||
57 | 世纪名都-恒辉花园3幢705室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
58 | 世纪名都-恒辉花园3幢706室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
59 | 世纪名都-恒辉花园3幢805室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
60 | 世纪名都-恒辉花园3幢806室 | 未征询 | 111.9 | 370.7 | ||||||
61 | 世纪名都-恒辉花园3幢905室 | 同意 | 127.19 | 421.36 | ||||||
62 | 世纪名都-恒辉花园3幢906室 | 同意 | 111.9 | 370.7 | ||||||
63 | 世纪名都-恒辉花园3幢1005室 | 未征询 | 127.19 | 421.36 | ||||||
64 | 世纪名都-恒辉花园3幢1006室 | 未征询 | 111.9 | 370.7 | ||||||
65 | 世纪名都-恒辉花园3幢1105室 | 未征询 | 127.24 | 421.52 | ||||||
66 | 世纪名都-恒辉花园3幢1106室 | 同意 | 111.94 | 370.83 | ||||||
淮安市世纪名都*恒辉花园5号楼业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市清江浦区清浦街道社区物业管理服务中心 | |||||||||
2、维修内容: | 世纪名都*恒辉花园-5号楼单元门-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 25770.56 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏华建工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 世纪名都-恒辉花园5幢101室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
2 | 世纪名都-恒辉花园5幢102室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
3 | 世纪名都-恒辉花园5幢201室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
4 | 世纪名都-恒辉花园5幢202室 | 未征询 | 127.38 | 421.36 | ||||||
5 | 世纪名都-恒辉花园5幢301室 | 未征询 | 112.06 | 370.68 | ||||||
6 | 世纪名都-恒辉花园5幢302室 | 未征询 | 127.38 | 421.36 | ||||||
7 | 世纪名都-恒辉花园5幢401室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
8 | 世纪名都-恒辉花园5幢402室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
9 | 世纪名都-恒辉花园5幢501室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
10 | 世纪名都-恒辉花园5幢502室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
11 | 世纪名都-恒辉花园5幢601室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
12 | 世纪名都-恒辉花园5幢602室 | 未征询 | 127.38 | 421.36 | ||||||
13 | 世纪名都-恒辉花园5幢701室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
14 | 世纪名都-恒辉花园5幢702室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
15 | 世纪名都-恒辉花园5幢801室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
16 | 世纪名都-恒辉花园5幢802室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
17 | 世纪名都-恒辉花园5幢901室 | 未征询 | 112.06 | 370.68 | ||||||
18 | 世纪名都-恒辉花园5幢902室 | 未征询 | 127.38 | 421.36 | ||||||
19 | 世纪名都-恒辉花园5幢1001室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
20 | 世纪名都-恒辉花园5幢1002室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
21 | 世纪名都-恒辉花园5幢1101室 | 同意 | 112.11 | 370.85 | ||||||
22 | 世纪名都-恒辉花园5幢1102室 | 同意 | 127.43 | 421.6 | ||||||
23 | 世纪名都-恒辉花园5幢103室 | 同意 | 115.96 | 383.58 | ||||||
24 | 世纪名都-恒辉花园5幢104室 | 同意 | 113.37 | 375.02 | ||||||
25 | 世纪名都-恒辉花园5幢203室 | 同意 | 115.96 | 383.58 | ||||||
26 | 世纪名都-恒辉花园5幢204室 | 同意 | 113.37 | 375.02 | ||||||
27 | 世纪名都-恒辉花园5幢303室 | 同意 | 115.96 | 383.58 | ||||||
28 | 世纪名都-恒辉花园5幢304室 | 同意 | 113.37 | 375.02 | ||||||
29 | 世纪名都-恒辉花园5幢403室 | 同意 | 115.96 | 383.58 | ||||||
30 | 世纪名都-恒辉花园5幢404室 | 未征询 | 113.37 | 375.02 | ||||||
31 | 世纪名都-恒辉花园5幢503室 | 未征询 | 115.96 | 383.58 | ||||||
32 | 世纪名都-恒辉花园5幢504室 | 未征询 | 113.37 | 375.02 | ||||||
33 | 世纪名都-恒辉花园5幢603室 | 同意 | 115.96 | 383.58 | ||||||
34 | 世纪名都-恒辉花园5幢604室 | 同意 | 113.37 | 375.02 | ||||||
35 | 世纪名都-恒辉花园5幢703室 | 同意 | 115.96 | 383.58 | ||||||
36 | 世纪名都-恒辉花园5幢704室 | 同意 | 113.37 | 375.02 | ||||||
37 | 世纪名都-恒辉花园5幢803室 | 同意 | 115.96 | 383.58 | ||||||
38 | 世纪名都-恒辉花园5幢804室 | 同意 | 113.37 | 375.02 | ||||||
39 | 世纪名都-恒辉花园5幢903室 | 同意 | 115.96 | 383.58 | ||||||
40 | 世纪名都-恒辉花园5幢904室 | 同意 | 113.37 | 375.02 | ||||||
41 | 世纪名都-恒辉花园5幢1003室 | 同意 | 115.96 | 383.58 | ||||||
42 | 世纪名都-恒辉花园5幢1004室 | 同意 | 113.37 | 375.02 | ||||||
43 | 世纪名都-恒辉花园5幢1103室 | 未征询 | 116.01 | 383.75 | ||||||
44 | 世纪名都-恒辉花园5幢1104室 | 同意 | 113.42 | 375.18 | ||||||
45 | 世纪名都-恒辉花园5幢105室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
46 | 世纪名都-恒辉花园5幢106室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
47 | 世纪名都-恒辉花园5幢205室 | 未征询 | 127.38 | 421.36 | ||||||
48 | 世纪名都-恒辉花园5幢206室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
49 | 世纪名都-恒辉花园5幢305室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
50 | 世纪名都-恒辉花园5幢306室 | 未征询 | 112.06 | 370.68 | ||||||
51 | 世纪名都-恒辉花园5幢405室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
52 | 世纪名都-恒辉花园5幢406室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
53 | 世纪名都-恒辉花园5幢505室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
54 | 世纪名都-恒辉花园5幢506室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
55 | 世纪名都-恒辉花园5幢605室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
56 | 世纪名都-恒辉花园5幢606室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
57 | 世纪名都-恒辉花园5幢705室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
58 | 世纪名都-恒辉花园5幢706室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
59 | 世纪名都-恒辉花园5幢805室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
60 | 世纪名都-恒辉花园5幢806室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
61 | 世纪名都-恒辉花园5幢905室 | 未征询 | 127.38 | 421.36 | ||||||
62 | 世纪名都-恒辉花园5幢906室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
63 | 世纪名都-恒辉花园5幢1005室 | 同意 | 127.38 | 421.36 | ||||||
64 | 世纪名都-恒辉花园5幢1006室 | 同意 | 112.06 | 370.68 | ||||||
65 | 世纪名都-恒辉花园5幢1105室 | 同意 | 127.43 | 421.53 | ||||||
66 | 世纪名都-恒辉花园5幢1106室 | 同意 | 112.11 | 370.85 | ||||||
淮安市世纪名都*恒辉花园6号楼业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市清江浦区清浦街道社区物业管理服务中心 | |||||||||
2、维修内容: | 世纪名都*恒辉花园-6号楼单元门-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 17554.04 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏华建工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 世纪名都-恒辉花园6幢101室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
2 | 世纪名都-恒辉花园6幢102室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
3 | 世纪名都-恒辉花园6幢201室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
4 | 世纪名都-恒辉花园6幢202室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
5 | 世纪名都-恒辉花园6幢301室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
6 | 世纪名都-恒辉花园6幢302室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
7 | 世纪名都-恒辉花园6幢401室 | 未征询 | 114.27 | 385.78 | ||||||
8 | 世纪名都-恒辉花园6幢402室 | 未征询 | 122.08 | 412.14 | ||||||
9 | 世纪名都-恒辉花园6幢501室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
10 | 世纪名都-恒辉花园6幢502室 | 同意 | 122.08 | 411.94 | ||||||
11 | 世纪名都-恒辉花园6幢601室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
12 | 世纪名都-恒辉花园6幢602室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
13 | 世纪名都-恒辉花园6幢701室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
14 | 世纪名都-恒辉花园6幢702室 | 未征询 | 122.08 | 412.14 | ||||||
15 | 世纪名都-恒辉花园6幢801室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
16 | 世纪名都-恒辉花园6幢802室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
17 | 世纪名都-恒辉花园6幢901室 | 未征询 | 114.27 | 385.78 | ||||||
18 | 世纪名都-恒辉花园6幢902室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
19 | 世纪名都-恒辉花园6幢1001室 | 未征询 | 114.27 | 385.78 | ||||||
20 | 世纪名都-恒辉花园6幢1002室 | 未征询 | 122.08 | 412.14 | ||||||
21 | 世纪名都-恒辉花园6幢1101室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
22 | 世纪名都-恒辉花园6幢1102室 | 未征询 | 122.08 | 412.14 | ||||||
23 | 世纪名都-恒辉花园6幢103室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
24 | 世纪名都-恒辉花园6幢104室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
25 | 世纪名都-恒辉花园6幢203室 | 未征询 | 122.08 | 412.14 | ||||||
26 | 世纪名都-恒辉花园6幢204室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
27 | 世纪名都-恒辉花园6幢303室 | 未征询 | 122.08 | 412.14 | ||||||
28 | 世纪名都-恒辉花园6幢304室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
29 | 世纪名都-恒辉花园6幢403室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
30 | 世纪名都-恒辉花园6幢404室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
31 | 世纪名都-恒辉花园6幢503室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
32 | 世纪名都-恒辉花园6幢504室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
33 | 世纪名都-恒辉花园6幢603室 | 未征询 | 122.08 | 412.14 | ||||||
34 | 世纪名都-恒辉花园6幢604室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
35 | 世纪名都-恒辉花园6幢703室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
36 | 世纪名都-恒辉花园6幢704室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
37 | 世纪名都-恒辉花园6幢803室 | 未征询 | 122.08 | 412.14 | ||||||
38 | 世纪名都-恒辉花园6幢804室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
39 | 世纪名都-恒辉花园6幢903室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
40 | 世纪名都-恒辉花园6幢904室 | 同意 | 114.27 | 385.78 | ||||||
41 | 世纪名都-恒辉花园6幢1003室 | 未征询 | 122.08 | 412.14 | ||||||
42 | 世纪名都-恒辉花园6幢1004室 | 未征询 | 114.27 | 385.78 | ||||||
43 | 世纪名都-恒辉花园6幢1103室 | 同意 | 122.08 | 412.14 | ||||||
44 | 世纪名都-恒辉花园6幢1104室 | 未征询 | 114.27 | 385.78 | ||||||
7、 | 公示时间: | 2021年3月23日至2021年3月30日。 | ||||||||
如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
相关楼盘