正在阅读:淮安市新苑逸城维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市新苑逸城维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/3/27 21:49:13
来源:淮安房产网
215387 阅读
淮安市新苑逸城A号楼1单元业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 清江浦区新苑逸城小区业主委员会 | |||||||||
2、维修内容: | 新苑逸城-A号楼1单元南电梯-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 21993.3 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 淮安佳恒机电设备有限公司 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏横越建设项目管理咨询有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 新苑逸城A栋1单元401室 | 未征询 | 153.31 | 570.11 | ||||||
2 | 新苑逸城A栋1单元402室 | 同意 | 100.07 | 371.98 | ||||||
3 | 新苑逸城A栋1单元403室 | 未征询 | 117.47 | 436.66 | ||||||
4 | 新苑逸城A栋1单元501室 | 同意 | 153.31 | 569.88 | ||||||
5 | 新苑逸城A栋1单元502室 | 未征询 | 100.07 | 371.98 | ||||||
6 | 新苑逸城A栋1单元503室 | 同意 | 117.47 | 436.66 | ||||||
7 | 新苑逸城A栋1单元601室 | 未征询 | 152.52 | 566.95 | ||||||
8 | 新苑逸城A栋1单元602室 | 同意 | 100.07 | 371.98 | ||||||
9 | 新苑逸城A栋1单元603室 | 同意 | 117.47 | 436.66 | ||||||
10 | 新苑逸城A栋1单元701室 | 同意 | 152.52 | 566.95 | ||||||
11 | 新苑逸城A栋1单元702室 | 未征询 | 100.07 | 371.98 | ||||||
12 | 新苑逸城A栋1单元703室 | 同意 | 117.01 | 434.95 | ||||||
13 | 新苑逸城A栋1单元801室 | 同意 | 152.52 | 566.95 | ||||||
14 | 新苑逸城A栋1单元802室 | 未征询 | 100.07 | 371.98 | ||||||
15 | 新苑逸城A栋1单元803室 | 未征询 | 117.01 | 434.95 | ||||||
16 | 新苑逸城A栋1单元901室 | 同意 | 152.52 | 566.95 | ||||||
17 | 新苑逸城A栋1单元902室 | 未征询 | 100.07 | 371.98 | ||||||
18 | 新苑逸城A栋1单元903室 | 同意 | 117.01 | 434.95 | ||||||
19 | 新苑逸城A栋1单元E01室 | 同意 | 152.52 | 566.95 | ||||||
20 | 新苑逸城A栋1单元E02室 | 未征询 | 100.07 | 371.98 | ||||||
21 | 新苑逸城A栋1单元E03室 | 同意 | 117.01 | 434.95 | ||||||
22 | 新苑逸城A栋1单元F01室 | 同意 | 152.52 | 566.95 | ||||||
23 | 新苑逸城A栋1单元F02室 | 同意 | 100.07 | 371.98 | ||||||
24 | 新苑逸城A栋1单元F03室 | 同意 | 117.01 | 434.95 | ||||||
25 | 新苑逸城A栋1单元G01室 | 同意 | 152.52 | 566.95 | ||||||
26 | 新苑逸城A栋1单元G02室 | 同意 | 100.07 | 371.98 | ||||||
27 | 新苑逸城A栋1单元G03室 | 未征询 | 117.01 | 434.95 | ||||||
28 | 新苑逸城A栋1单元1001室 | 同意 | 152.52 | 566.95 | ||||||
29 | 新苑逸城A栋1单元1002室 | 同意 | 100.07 | 371.98 | ||||||
30 | 新苑逸城A栋1单元1003室 | 同意 | 117.01 | 434.95 | ||||||
31 | 新苑逸城A栋1单元1101室 | 同意 | 152.52 | 566.95 | ||||||
32 | 新苑逸城A栋1单元1102室 | 未征询 | 100.07 | 371.98 | ||||||
33 | 新苑逸城A栋1单元1103室 | 同意 | 117.01 | 434.95 | ||||||
34 | 新苑逸城A栋1单元1201室 | 同意 | 152.52 | 566.95 | ||||||
35 | 新苑逸城A栋1单元1202室 | 未征询 | 100.07 | 371.98 | ||||||
36 | 新苑逸城A栋1单元1203室 | 同意 | 117.01 | 434.95 | ||||||
37 | 新苑逸城A栋1单元1501室 | 未征询 | 152.52 | 566.95 | ||||||
38 | 新苑逸城A栋1单元1502室 | 同意 | 100.07 | 371.98 | ||||||
39 | 新苑逸城A栋1单元1503室 | 未征询 | 117.01 | 434.95 | ||||||
40 | 新苑逸城A栋1单元1601室 | 同意 | 152.52 | 566.95 | ||||||
41 | 新苑逸城A栋1单元1602室 | 未征询 | 100.07 | 371.98 | ||||||
42 | 新苑逸城A栋1单元1603室 | 同意 | 117.01 | 434.95 | ||||||
43 | 新苑逸城A栋1单元1701室 | 同意 | 152.52 | 566.95 | ||||||
44 | 新苑逸城A栋1单元1702室 | 同意 | 100.07 | 371.98 | ||||||
45 | 新苑逸城A栋1单元1703室 | 同意 | 117.01 | 434.95 | ||||||
46 | 新苑逸城A栋1单元1901室 | 同意 | 152.52 | 566.95 | ||||||
47 | 新苑逸城A栋1单元1902室 | 同意 | 100.07 | 371.98 | ||||||
48 | 新苑逸城A栋1单元1903室 | 同意 | 117.01 | 434.95 | ||||||
7、 | 公示时间: | 2021年03月26日至 2021年04月02日。 | ||||||||
如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
相关楼盘