正在阅读:淮安市南城小区维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市南城小区维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/3/26 8:34:12
来源:淮安房产网
210731 阅读
淮安市南城小区二区12号楼2单元业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市清江浦区城南街道京河湾社区居民委员会 | |||||||||
2、维修内容: | 南城小区-二区12号楼2单元屋顶-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 18961.05 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 南城小区二区12号楼103室 | 同意 | 77.76 | 1896.11 | ||||||
2 | 南城小区二区12号楼104室 | 未征询 | 77.76 | 1896.11 | ||||||
3 | 南城小区二区12号楼203室 | 同意 | 77.76 | 1896.11 | ||||||
4 | 南城小区二区12号楼204室 | 未征询 | 77.76 | 1896.11 | ||||||
5 | 南城小区二区12号楼303室 | 同意 | 77.76 | 1896.11 | ||||||
6 | 南城小区二区12号楼304室 | 未征询 | 77.76 | 1896.11 | ||||||
7 | 南城小区二区12号楼403室 | 同意 | 77.76 | 1896.06 | ||||||
8 | 南城小区二区12号楼404室 | 同意 | 77.76 | 1896.11 | ||||||
9 | 南城小区二区12号楼503室 | 同意 | 77.76 | 1896.11 | ||||||
10 | 南城小区二区12号楼504室 | 同意 | 77.76 | 1896.11 | ||||||
南城小区二区6号楼业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市清江浦区城南街道京河湾社区居民委员会 | |||||||||
2、维修内容: | 南城小区-二区6号楼屋顶-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 79164.12 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 南城小区二区6号楼101室 | 同意 | 77.99 | 1412.36 | ||||||
2 | 南城小区二区6号楼102室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
3 | 南城小区二区6号楼201室 | 未征询 | 77.99 | 1412.36 | ||||||
4 | 南城小区二区6号楼202室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
5 | 南城小区二区6号楼301室 | 同意 | 77.99 | 1412.36 | ||||||
6 | 南城小区二区6号楼302室 | 未征询 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
7 | 南城小区二区6号楼401室 | 同意 | 77.99 | 1412.36 | ||||||
8 | 南城小区二区6号楼402室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
9 | 南城小区二区6号楼501室 | 同意 | 77.99 | 1412.36 | ||||||
10 | 南城小区二区6号楼502室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
11 | 南城小区二区6号楼601室 | 未征询 | 77.99 | 1412.36 | ||||||
12 | 南城小区二区6号楼602室 | 未征询 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
13 | 南城小区二区6号楼103室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
14 | 南城小区二区6号楼104室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
15 | 南城小区二区6号楼203室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
16 | 南城小区二区6号楼204室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
17 | 南城小区二区6号楼303室 | 未征询 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
18 | 南城小区二区6号楼304室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
19 | 南城小区二区6号楼403室 | 未征询 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
20 | 南城小区二区6号楼404室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
21 | 南城小区二区6号楼503室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
22 | 南城小区二区6号楼504室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
23 | 南城小区二区6号楼603室 | 未征询 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
24 | 南城小区二区6号楼604室 | 同意 | 76.55 | 1386.28 | ||||||
25 | 南城小区二区6号楼105室 | 同意 | 98.67 | 1786.86 | ||||||
26 | 南城小区二区6号楼106室 | 同意 | 98.67 | 1786.86 | ||||||
27 | 南城小区二区6号楼205室 | 同意 | 98.67 | 1786.86 | ||||||
28 | 南城小区二区6号楼206室 | 同意 | 98.67 | 1786.86 | ||||||
29 | 南城小区二区6号楼305室 | 同意 | 98.67 | 1786.86 | ||||||
30 | 南城小区二区6号楼306室 | 同意 | 98.67 | 1786.86 | ||||||
31 | 南城小区二区6号楼405室 | 未征询 | 98.67 | 1786.86 | ||||||
32 | 南城小区二区6号楼406室 | 未征询 | 98.67 | 1786.86 | ||||||
33 | 南城小区二区6号楼505室 | 同意 | 98.67 | 1786.86 | ||||||
34 | 南城小区二区6号楼506室 | 同意 | 98.67 | 1786.86 | ||||||
35 | 南城小区二区6号楼605室 | 同意 | 98.67 | 1786.86 | ||||||
36 | 南城小区二区6号楼606室 | 同意 | 98.67 | 1786.86 | ||||||
37 | 南城小区二区6号楼107室 | 同意 | 111.08 | 2011.6 | ||||||
38 | 南城小区二区6号楼108室 | 同意 | 112.51 | 2037.5 | ||||||
39 | 南城小区二区6号楼207室 | 同意 | 111.08 | 2011.6 | ||||||
40 | 南城小区二区6号楼208室 | 同意 | 112.51 | 2037.5 | ||||||
41 | 南城小区二区6号楼307室 | 同意 | 111.08 | 2011.6 | ||||||
42 | 南城小区二区6号楼308室 | 未征询 | 112.51 | 2037.5 | ||||||
43 | 南城小区二区6号楼407室 | 同意 | 111.08 | 2011.6 | ||||||
44 | 南城小区二区6号楼408室 | 同意 | 112.51 | 2037.5 | ||||||
45 | 南城小区二区6号楼507室 | 同意 | 111.08 | 2011.6 | ||||||
46 | 南城小区二区6号楼508室 | 未征询 | 112.51 | 2037.5 | ||||||
47 | 南城小区二区6号楼607室 | 未征询 | 111.08 | 2011.6 | ||||||
48 | 南城小区二区6号楼608室 | 同意 | 112.51 | 2037.5 | ||||||
7、 | 公示时间: | 2021年3月23日至2021年3月30日。 | ||||||||
如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
相关楼盘