正在阅读:淮安市富春花园维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市富春花园维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/3/26 8:31:53
来源:淮安房产网
208831 阅读
淮安市富春花园B1号楼5单元业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市富春花园业主委员会 | |||||||||
2、维修内容: | 富春花园-B1号楼5单元310外墙-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 2884.01 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 江苏普硕建筑工程有限公司 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏横越建设项目管理咨询有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 富春花园B01栋5单元209室 | 同意 | 101.67 | 252.67 | ||||||
2 | 富春花园B01栋5单元210室 | 同意 | 101.67 | 252.67 | ||||||
3 | 富春花园B01栋5单元309室 | 同意 | 101.67 | 252.67 | ||||||
4 | 富春花园B01栋5单元310室 | 同意 | 101.67 | 252.67 | ||||||
5 | 富春花园B01栋5单元409室 | 同意 | 101.67 | 252.67 | ||||||
6 | 富春花园B01栋5单元410室 | 同意 | 101.67 | 252.67 | ||||||
7 | 富春花园B01栋5单元509室 | 未征询 | 101.67 | 252.67 | ||||||
8 | 富春花园B01栋5单元510室 | 同意 | 101.67 | 252.67 | ||||||
9 | 富春花园B01栋5单元609室 | 同意 | 101.67 | 252.67 | ||||||
10 | 富春花园B01栋5单元610室 | 同意 | 101.67 | 252.72 | ||||||
11 | 富春花园B01栋门面房110室 | 同意 | 25.54 | 63.47 | ||||||
12 | 富春花园B01栋门面房111室 | 同意 | 40.96 | 101.79 | ||||||
13 | 富春花园B01栋门面房112室 | 同意 | 51.72 | 128.53 | ||||||
14 | 富春花园B01栋门面房113室 | 同意 | 25.54 | 63.47 | ||||||
富春花园B4号楼5单元业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市富春花园业主委员会 | |||||||||
2、维修内容: | 富春花园-B4号楼5单元510外墙-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 4050.02 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 江苏普硕建筑工程有限公司 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏横越建设项目管理咨询有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 富春花园B04栋5单元109室 | 同意 | 82.7 | 262.99 | ||||||
2 | 富春花园B04栋5单元110室 | 同意 | 129.56 | 412.03 | ||||||
3 | 富春花园B04栋5单元209室 | 未征询 | 82.7 | 262.99 | ||||||
4 | 富春花园B04栋5单元210室 | 同意 | 129.56 | 412.01 | ||||||
5 | 富春花园B04栋5单元309室 | 未征询 | 82.7 | 262.99 | ||||||
6 | 富春花园B04栋5单元310室 | 未征询 | 129.56 | 412.01 | ||||||
7 | 富春花园B04栋5单元409室 | 同意 | 82.7 | 262.99 | ||||||
8 | 富春花园B04栋5单元410室 | 同意 | 129.56 | 412.01 | ||||||
9 | 富春花园B04栋5单元509室 | 同意 | 82.7 | 262.99 | ||||||
10 | 富春花园B04栋5单元510室 | 同意 | 129.56 | 412.01 | ||||||
11 | 富春花园B04栋5单元609室 | 未征询 | 82.7 | 262.99 | ||||||
12 | 富春花园B04栋5单元610室 | 同意 | 129.56 | 412.01 | ||||||
富春花园C2号楼1单元业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市富春花园业主委员会 | |||||||||
2、维修内容: | 富春花园-C2号楼1单元501外墙-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 4050.02 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 江苏普硕建筑工程有限公司 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏横越建设项目管理咨询有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 富春花园C02栋1单元101室 | 同意 | 97.57 | 337.5 | ||||||
2 | 富春花园C02栋1单元102室 | 未征询 | 97.57 | 337.5 | ||||||
3 | 富春花园C02栋1单元201室 | 未征询 | 97.57 | 337.5 | ||||||
4 | 富春花园C02栋1单元202室 | 未征询 | 97.57 | 337.5 | ||||||
5 | 富春花园C02栋1单元301室 | 同意 | 97.57 | 337.52 | ||||||
6 | 富春花园C02栋1单元302室 | 同意 | 97.57 | 337.5 | ||||||
7 | 富春花园C02栋1单元401室 | 同意 | 97.57 | 337.5 | ||||||
8 | 富春花园C02栋1单元402室 | 未征询 | 97.57 | 337.5 | ||||||
9 | 富春花园C02栋1单元501室 | 同意 | 97.57 | 337.5 | ||||||
10 | 富春花园C02栋1单元502室 | 同意 | 97.57 | 337.5 | ||||||
11 | 富春花园C02栋1单元601室 | 同意 | 97.57 | 337.5 | ||||||
12 | 富春花园C02栋1单元602室 | 同意 | 97.57 | 337.5 | ||||||
富春花园D11号楼2单元业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市富春花园业主委员会 | |||||||||
2、维修内容: | 富春花园-D11号楼2单元屋顶-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 21671.09 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 江苏普硕建筑工程有限公司 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏横越建设项目管理咨询有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 富春花园D11栋2单元103室 | 同意 | 98.39 | 0 | ||||||
2 | 富春花园D11栋2单元104室 | 同意 | 98.39 | 0 | ||||||
3 | 富春花园D11栋2单元203室 | 未征询 | 98.39 | 0 | ||||||
4 | 富春花园D11栋2单元204室 | 未征询 | 98.39 | 0 | ||||||
5 | 富春花园D11栋2单元303室 | 同意 | 98.39 | 0 | ||||||
6 | 富春花园D11栋2单元304室 | 同意 | 98.39 | 0 | ||||||
7 | 富春花园D11栋2单元403室 | 同意 | 98.39 | 0 | ||||||
8 | 富春花园D11栋2单元404室 | 同意 | 98.39 | 0 | ||||||
9 | 富春花园D11栋2单元503室 | 同意 | 98.39 | 0 | ||||||
10 | 富春花园D11栋2单元504室 | 未征询 | 98.39 | 0 | ||||||
11 | 富春花园D11栋2单元603室 | 同意 | 98.39 | 0 | ||||||
12 | 富春花园D11栋2单元604室 | 同意 | 98.39 | 0 | ||||||
富春花园D12号楼业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市富春花园业主委员会 | |||||||||
2、维修内容: | 富春花园-D12号楼屋顶-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 63618.03 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 江苏普硕建筑工程有限公司 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏横越建设项目管理咨询有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 富春花园D12栋1单元101室 | 同意 | 141.85 | 2302.07 | ||||||
2 | 富春花园D12栋1单元102室 | 未征询 | 107.46 | 1743.96 | ||||||
3 | 富春花园D12栋1单元201室 | 同意 | 141.85 | 2302.07 | ||||||
4 | 富春花园D12栋1单元202室 | 同意 | 107.46 | 1743.96 | ||||||
5 | 富春花园D12栋1单元301室 | 未征询 | 141.85 | 2302.07 | ||||||
6 | 富春花园D12栋1单元302室 | 同意 | 107.46 | 1743.96 | ||||||
7 | 富春花园D12栋1单元401室 | 未征询 | 141.85 | 2302.07 | ||||||
8 | 富春花园D12栋1单元402室 | 同意 | 107.46 | 1743.96 | ||||||
9 | 富春花园D12栋1单元501室 | 同意 | 141.85 | 2302.1 | ||||||
10 | 富春花园D12栋1单元502室 | 未征询 | 107.46 | 1743.96 | ||||||
11 | 富春花园D12栋1单元601室 | 同意 | 141.85 | 2302.07 | ||||||
12 | 富春花园D12栋1单元602室 | 同意 | 107.46 | 1743.96 | ||||||
13 | 富春花园D12栋2单元103室 | 未征询 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
14 | 富春花园D12栋2单元104室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
15 | 富春花园D12栋2单元203室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
16 | 富春花园D12栋2单元204室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
17 | 富春花园D12栋2单元303室 | 未征询 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
18 | 富春花园D12栋2单元304室 | 未征询 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
19 | 富春花园D12栋2单元403室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
20 | 富春花园D12栋2单元404室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
21 | 富春花园D12栋2单元503室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
22 | 富春花园D12栋2单元504室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
23 | 富春花园D12栋2单元603室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
24 | 富春花园D12栋2单元604室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
25 | 富春花园D12栋3单元105室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
26 | 富春花园D12栋3单元106室 | 同意 | 104.45 | 1695.11 | ||||||
27 | 富春花园D12栋3单元205室 | 未征询 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
28 | 富春花园D12栋3单元206室 | 未征询 | 104.45 | 1695.11 | ||||||
29 | 富春花园D12栋3单元305室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
30 | 富春花园D12栋3单元306室 | 同意 | 104.45 | 1695.11 | ||||||
31 | 富春花园D12栋3单元405室 | 未征询 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
32 | 富春花园D12栋3单元406室 | 同意 | 104.45 | 1695.11 | ||||||
33 | 富春花园D12栋3单元505室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
34 | 富春花园D12栋3单元506室 | 同意 | 104.45 | 1695.11 | ||||||
35 | 富春花园D12栋3单元605室 | 同意 | 99.86 | 1620.62 | ||||||
36 | 富春花园D12栋3单元606室 | 同意 | 104.45 | 1695.11 | ||||||
富春花园D16号楼3单元业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
1、申请人: | 淮安市富春花园业主委员会 | |||||||||
2、维修内容: | 富春花园-D16号楼3单元206外墙-维修 | |||||||||
3、维修预算: | 2884.01 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 江苏普硕建筑工程有限公司 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏横越建设项目管理咨询有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 富春花园D16栋3单元105室 | 同意 | 123.96 | 240.33 | ||||||
2 | 富春花园D16栋3单元106室 | 同意 | 123.96 | 240.33 | ||||||
3 | 富春花园D16栋3单元205室 | 同意 | 123.96 | 240.33 | ||||||
4 | 富春花园D16栋3单元206室 | 同意 | 123.96 | 240.33 | ||||||
5 | 富春花园D16栋3单元305室 | 同意 | 123.96 | 240.33 | ||||||
6 | 富春花园D16栋3单元306室 | 同意 | 123.96 | 240.33 | ||||||
7 | 富春花园D16栋3单元405室 | 同意 | 123.96 | 240.33 | ||||||
8 | 富春花园D16栋3单元406室 | 未征询 | 123.96 | 240.33 | ||||||
9 | 富春花园D16栋3单元505室 | 未征询 | 123.96 | 240.33 | ||||||
10 | 富春花园D16栋3单元506室 | 未征询 | 123.96 | 240.33 | ||||||
11 | 富春花园D16栋3单元605室 | 未征询 | 123.96 | 240.38 | ||||||
12 | 富春花园D16栋3单元606室 | 同意 | 123.96 | 240.33 | ||||||
7、 | 公示时间: | 2021年3月23日至2021年3月30日。 | ||||||||
如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
相关楼盘